Výroba nového mikroplniva
- Homepage
- >
- Výroba nového mikroplniva
Najväčšia betonárka na Orave
2 betonárky vedľa seba
Celoročná prevádzka za každého počasia
Skúsenosti na nezaplatenie
ISO 9001 riadenie
Certifikáty najvyššej kvality
Názov a sídlo prijímateľa: | TRANSBET, s.r.o. , Široká 386, 027 41 Oravský Podzámok |
---|---|
Názov projektu: | Výroba nového mikroplniva do vysokohodnotného betónu na báze kremičitého úletu vo forme suspenzie |
Kód ITMS: | 25110320070 |
Operačný program: | Konkurencieschopnosť a hospodársky rast |
Spolufinancovaný z: | ERDF |
Prioritná os: | 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti 1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch |
Miesto realizácie projektu: | Široká 386, 027 41 Oravský Podzámok Žilinský kraj , stredné Slovensko |
Čas realizácie projektu: | 12.01.2015 – 30.06.2015 |
Koniec realizácie aktivít projektu: | 30.06.2015 |
Celkové oprávnené náklady na projekt: | 359 912,50 € |
Celkový NFP za projekt: | 251 938,75 € |
Intenzita pomoci za projekt v percentách: | 70 % |
Ciele projektu: | Zvýšenie konkurencieschopnosti a posilnenie spoločnosti TRANSBET, s.r.o. na trhu prostredníctvom aplikácie novej suspenzie pri výrobe betónových zmesí. Zefektívnenie výrobného procesu a zlepšenie kvality produkcie aplikáciou nového výrobného postupu za použitia novej prímesi. Ochrana životného prostredia druhotným využitím materiálu vo výrobnom procese. |
Stručný opis projektu: | Predmetom realizácie výskumno – vývojového projektu bolo prostredníctvom externého dodávateľa získať novú suspenziu na báze kremičitého úletu, ktorú bude možné použiť ako prímes v procese spracovania betónových zmesí. Cieľom overenia bolo prešetrenie vplyvu suspenzie kremičitého úletu na základné fyzikálno – mechanické vlastnosti a kompatibilitu zložiek vysokohodnotného, prípadne vysoko pevného betónu. Metodika skúšok kompatibility cementu s plastifikátorom bola rozdelená do dvoch základných etáp: A.) Skúšky vykonané na maltách pripravených z cementu, prímesí a normového kremičitého piesku , kde boli sledované najmä závislosť pohyblivosti zmesí, obsah vzduchu a mechanické vlastnosti na druhu a dávke prímesi s konkrétnym druhom cementu pri rovnakom alebo rôznom množstve zámesovej vody. B.) Skúšky vykonané na betónoch pripravených z cementu, prímesu a prírodného kameniva, kde bude sledovaná najmä závislosť konzistencie betónu, obsah vzduchu v čerstvej zmesi, mechanické a fyzikálne vlastnosti na druhu a dávke prímesi s konkrétnym druhom cementu pri rovnakom alebo rôznom množstve zámesovej vody. |
Tento projekt bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a operačného programu: